本赛季数据
35出场
2024分钟
0进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 61.5% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 796 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 意大利杯 | 2 | 158 | 0 | 1 | 7.07 |
| 意甲联赛 | 24 | 1387 | 0 | 1 | 6.66 |
| 欧洲冠军联赛 | 9 | 479 | 0 | 0 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 都灵 | 亚特兰大 | € 20M |
| 2023-07-01 | 卡利亚里 | 都灵 | € 7M |
| 2022-07-06 | Bordeaux | 国际米兰 | 租借 |
| 2021-08-31 | Bordeaux | 卡利亚里 | 租借 |
| 2021-07-01 | 佩斯卡拉 | Bordeaux | — |
| 2020-09-24 | Bordeaux | 佩斯卡拉 | 租借 |
| 2020-01-30 | Bordeaux | 亚特兰大 | 租借 |
| 2019-01-30 | AC米兰 | Bordeaux | € 1M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。