本赛季数据
42出场
2604分钟
3进球
5助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 40 |
| 传球总数 | 1278 |
| 抢断 | 32 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 2 | 149 | 0 | 1 | 7.05 |
| 意大利杯 | 2 | 120 | 0 | 0 | 7.40 |
| 意甲联赛 | 32 | 1908 | 3 | 3 | 6.99 |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 427 | 0 | 1 | 6.52 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 罗马 | 那不勒斯 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 尤文图斯 | 罗马 | € 29.5M |
| 2018-07-19 | 亚特兰大 | 尤文图斯 | — |
| 2016-07-07 | 尤文图斯 | 亚特兰大 | 租借 |
| 2015-07-22 | 尤文图斯 | 佩鲁贾 | 租借 |
| 2015-02-02 | 尤文图斯 | 维琴察维尔图斯 | 租借 |
| 2014-08-11 | 尤文图斯 | 亚特兰大 | 租借 |
| 2014-07-01 | Robur Siena | 尤文图斯 | — |
| 2013-07-01 | 尤文图斯 | Robur Siena | — |
| 2013-01-28 | 尤文图斯 | 租借 | |
| 2012-07-10 | 尤文图斯 | 恩波利 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。