本赛季数据
15出场
1019分钟
6进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 254 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 45 | 1 | 0 | 7.50 |
| 1. Lig | 14 | 974 | 5 | 0 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Isparta 32 Spor | 伊斯坦布尔体育 | — |
| 2020-10-02 | 伊斯坦布尔体育 | Isparta 32 Spor | 租借 |
| 2020-08-13 | Tarsus İdman Yurdu | 伊斯坦布尔体育 | 自由转会 |
| 2018-08-31 | Mersin İdmanyurdu | Tarsus İdman Yurdu | 自由转会 |
| 2026-01-26 | 伊斯坦布尔体育 | 布尔萨体育 | Transfer |
| 2026-01-28 | 伊斯坦布尔体育 | 布尔萨体育 | Transfer |
| 2026-01-29 | 伊斯坦布尔体育 | 布尔萨体育 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。