本赛季数据
14出场
1236分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 874 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国职业足球大联盟 | 14 | 1236 | 0 | 0 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-08 | Caen | AIK斯德哥尔摩 | — |
| 2023-01-03 | 萨尔普斯堡08 | Caen | — |
| 2020-10-05 | FC Rostov | 萨尔普斯堡08 | 自由转会 |
| 2020-08-01 | 萨尔普斯堡08 | FC Rostov | — |
| 2020-02-14 | FC Rostov | 萨尔普斯堡08 | 租借 |
| 2020-01-01 | AIK斯德哥尔摩 | FC Rostov | — |
| 2019-02-06 | FC Rostov | AIK斯德哥尔摩 | 租借 |
| 2018-06-11 | AIK斯德哥尔摩 | FC Rostov | € 600K |
| 2018-01-05 | Ujpest | AIK斯德哥尔摩 | — |
| 2017-08-13 | AIK斯德哥尔摩 | Ujpest | 租借 |
| 2026-01-24 | AIK斯德哥尔摩 | 芝加哥火焰 | Transfer |
| 2026-01-25 | AIK斯德哥尔摩 | 芝加哥火焰 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。