本赛季数据
4出场
311分钟
3进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 55.6% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 74 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2 | 172 | 0 | 0 | 6.25 |
| 友谊赛 | 2 | 139 | 3 | 1 | 8.40 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-20 | Beerschot Wilrijk | Heart Of Midlothian | € 470K |
| 2021-08-11 | Dundee Utd | Beerschot Wilrijk | — |
| 2019-07-03 | Ayr Utd | Dundee Utd | — |
| 2017-09-08 | Aberdeen | Ayr Utd | — |
| 2017-05-15 | Morton | Aberdeen | — |
| 2017-01-13 | Aberdeen | Morton | 租借 |
| 2017-01-08 | 圣米伦 | Aberdeen | — |
| 2016-07-19 | Aberdeen | 圣米伦 | 租借 |
| 2016-06-01 | 圣米伦 | Aberdeen | — |
| 2015-08-26 | Aberdeen | 圣米伦 | 租借 |
| 2014-06-01 | Dunfermline | Aberdeen | — |
| 2014-01-11 | Aberdeen | Dunfermline | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。