本赛季数据
58出场
3361分钟
22进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 91 |
| 射正次数 | 40 |
| 射正率 | 44% |
| 关键传球 | 36 |
| 传球总数 | 618 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| MLS Next Pro | 2 | 180 | 1 | 0 | — |
| 美国职业足球大联盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| US Open Cup | 1 | 69 | 3 | 0 | — |
| Superettan | 12 | 879 | 6 | 0 | 7.16 |
| Challenger Pro League | 16 | 696 | 6 | 0 | 7.23 |
| 欧足联欧洲联赛 | 6 | 372 | 0 | 0 | 6.38 |
| Jupiler Pro League | 21 | 1165 | 6 | 0 | 6.69 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | 洛杉矶银河 | Detroit City | 租借 |
| 2025-01-01 | FC Tulsa | 洛杉矶银河 | 租借 |
| 2024-11-29 | FC Tulsa | 洛杉矶银河 | 租借 |
| 2024-08-15 | 洛杉矶银河 | FC Tulsa | 租借 |
| 2025-03-25 | 洛杉矶银河 | 韦斯特罗斯SK FK | Transfer |
| 2025-03-23 | 洛杉矶银河 | 韦斯特罗斯SK FK | Transfer |
| 2025-07-24 | 韦斯特罗斯SK FK | 亨克 | Transfer |
| 2025-07-23 | 韦斯特罗斯SK FK | 亨克 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。