本赛季数据
39出场
2910分钟
4进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 47.4% |
| 关键传球 | 24 |
| 传球总数 | 1241 |
| 抢断 | 70 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰杯 | 3 | 240 | 1 | 0 | 6.90 |
| 荷兰甲级联赛 | 2 | 141 | 0 | 0 | 6.90 |
| 荷兰足球乙级联赛 | 34 | 2529 | 3 | 2 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-12 | 鹿特丹斯巴达 | 格拉夫夏普 | 自由转会 |
| 2020-01-26 | 精英队 | 鹿特丹斯巴达 | — |
| 2016-07-01 | 多德雷赫特 | 精英队 | 自由转会 |
| 2012-08-01 | 登博斯 | 多德雷赫特 | 自由转会 |
| 2025-08-05 | 格拉夫夏普 | 登博斯 | 自由转会 |
| 2025-08-04 | 格拉夫夏普 | 登博斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。