本赛季数据
27出场
2025分钟
4进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 35.7% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 1035 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Africa Cup of Nations Qualification | 5 | 428 | 0 | 0 | 6.50 |
| 意甲联赛 | 18 | 1256 | 4 | 1 | 6.87 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 341 | 0 | 0 | 6.48 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 富勒姆 | 那不勒斯 | € 15M |
| 2021-08-31 | 富勒姆 | 那不勒斯 | 租借 |
| 2020-08-04 | 比利亚雷亚尔 | 富勒姆 | — |
| 2019-07-26 | 富勒姆 | 比利亚雷亚尔 | 租借 |
| 2018-08-09 | 马赛 | 富勒姆 | — |
| 2015-07-31 | Reims | 马赛 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。