本赛季数据
33出场
1224分钟
2进球
4助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 22 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 68.2% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 486 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲U21锦标赛资格赛 | 4 | 313 | 0 | 0 | — |
| 超级杯 | 1 | 72 | 1 | 2 | 8.70 |
| 国王杯 | 1 | 75 | 0 | 0 | 6.70 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 21 | 661 | 1 | 1 | 6.64 |
| 欧洲冠军联赛 | 5 | 103 | 0 | 1 | 6.58 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 哥本哈根 | 巴塞罗那 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。