本赛季数据
33出场
2035分钟
1进球
5助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 55 |
| 传球总数 | 941 |
| 抢断 | 39 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意大利杯 | 1 | 83 | 0 | 0 | 6.60 |
| 意甲联赛 | 32 | 1952 | 1 | 5 | 6.83 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 克雷莫内塞 | 卡坦扎罗 | — |
| 2024-07-04 | 卡坦扎罗 | 克雷莫内塞 | 租借 |
| 2022-08-01 | 维琴察维尔图斯 | 卡坦扎罗 | — |
| 2021-07-22 | 维琴察维尔图斯 | 卡坦扎罗 | 租借 |
| 2019-09-02 | 维泰博 | 维琴察维尔图斯 | — |
| 2017-08-09 | 根特 | 维泰博 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 根特 | FC Eindhoven | — |
| 2016-06-01 | FC Eindhoven | 根特 | — |
| 2015-07-01 | 根特 | FC Eindhoven | 租借 |
| 2014-08-05 | 根特 | Roeselare | 租借 |
| 2025-07-01 | 卡坦扎罗 | 克雷莫内塞 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。