本赛季数据
32出场
983分钟
3进球
0助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 34.8% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 158 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.30 |
| 意大利杯 | 1 | 68 | 1 | 0 | 7.30 |
| UEFA Europa League | 5 | 234 | 0 | 0 | 6.28 |
| 意甲联赛 | 16 | 420 | 1 | 0 | 6.58 |
| Premier League | 4 | 135 | 1 | 0 | 6.63 |
| 欧洲冠军联赛 | 5 | 118 | 0 | 0 | 6.20 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 比萨 | 乌迪内斯 | € 8M |
| 2023-07-07 | 比萨 | 乌迪内斯 | 租借 |
| 2022-08-04 | 比萨 | 阿贾克斯 | 租借 |
| 2021-07-22 | 巴勒莫 | 比萨 | — |
| 2025-07-18 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | 租借 |
| 2026-01-20 | 那不勒斯 | 乌迪内斯 | 租借 |
| 2026-01-21 | 乌迪内斯 | 那不勒斯 | Transfer |
| 2026-01-22 | 那不勒斯 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2026-06-29 | 诺丁汉森林 | 那不勒斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。