本赛季数据
34出场
2503分钟
0进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 22.2% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 1170 |
| 抢断 | 46 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲联赛 | 11 | 810 | 0 | 1 | 6.73 |
| 希腊足球超级联赛 | 23 | 1693 | 0 | 1 | 6.85 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 埃弗顿 | Hertha BSC | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 凯尔特人 | 埃弗顿 | — |
| 2021-02-01 | 埃弗顿 | 凯尔特人 | 租借 |
| 2020-09-01 | 沙尔克04 | 埃弗顿 | — |
| 2019-07-01 | 埃弗顿 | 沙尔克04 | 租借 |
| 2016-01-01 | 埃弗顿 | Oxford United | 租借 |
| 2015-07-22 | 埃弗顿 | Wigan | 租借 |
| 2025-06-30 | Hertha BSC | PAOK塞萨洛尼基 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。