本赛季数据
63出场
3284分钟
4进球
5助攻
8黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 46 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 47.8% |
| 关键传球 | 38 |
| 传球总数 | 1627 |
| 抢断 | 117 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenge League | 3 | 44 | 0 | 0 | 6.40 |
| Schweizer Cup | 36 | 2325 | 3 | 4 | 6.90 |
| 德甲 | 24 | 915 | 1 | 1 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 | 亚眠 | FC Aarau | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 勒阿弗尔 | 亚眠 | — |
| 2025-08-26 | FC Aarau | FC BW Linz | 租借 |
| 2025-08-25 | FC Aarau | FC BW Linz | 租借 |
| 2026-06-29 | FC BW Linz | FC Aarau | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。