本赛季数据
44出场
2981分钟
1进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 38.5% |
| 关键传球 | 36 |
| 传球总数 | 1860 |
| 抢断 | 52 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2 | 173 | 1 | 1 | 7.45 |
| 超级杯 | 2 | 154 | 0 | 0 | 6.40 |
| 国王杯 | 4 | 252 | 0 | 0 | 6.65 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 28 | 1874 | 0 | 2 | 6.70 |
| 欧洲冠军联赛 | 8 | 528 | 0 | 1 | 6.69 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。