本赛季数据
50出场
3432分钟
2进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 1309 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 29 | 1698 | 2 | 0 | 6.70 |
| Super League | 21 | 1734 | 0 | 0 | 6.54 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 成都蓉城 | 四川九牛 | 自由转会 |
| 2022-04-27 | Guangzhou R&F | 成都蓉城 | 自由转会 |
| 2021-03-15 | Guangzhou Evergrande FC | Guangzhou R&F | 自由转会 |
| 2020-01-01 | 河南建业 | Guangzhou Evergrande FC | — |
| 2019-07-11 | Guangzhou Evergrande FC | 河南建业 | 租借 |
| 2018-02-08 | Vejle | Guangzhou Evergrande FC | — |
| 2018-01-03 | SV Darmstadt 98 | Vejle | — |
| 2017-08-07 | Vejle | SV Darmstadt 98 | 租借 |
| 2017-02-10 | Guangzhou Evergrande FC | Vejle | 自由转会 |
| 2026-07-15 | 四川九牛 | 云南玉昆 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。